Index
Registered Agent Prices by State (undefined)
For every state, what the law calls the agent, our top pick and its price.
Fifty lines
| State | Agent rule | Best value | Price a year | Cost at yr 3 | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Registered agent | AL Registered Agent.org | $99/yr | $297 | alisondb.legislature.state.al.us (pulled October 2026, noted here) |
| Alaska | Registered agent | AK Registered Agent.org | $99/yr | $297 | akleg.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Arizona | Statutory agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | azleg.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Arkansas | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | arkleg.state.ar.us (pulled October 2026, noted here) |
| California | Agent for service of process | California Registered Agent.ai | $99/yr | $297 | leginfo.legislature.ca.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Colorado | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos.state.co.us (pulled October 2026, noted here) |
| Connecticut | Registered agent | CT Registered Agent.org | $99/yr | $297 | cga.ct.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Delaware | Registered agent | Delaware Registered Agent.ai | $99/yr | $297 | delcode.delaware.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Florida | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | flsenate.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Georgia | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos.ga.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Hawaii | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | capitol.hawaii.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Idaho | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legislature.idaho.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Illinois | Registered agent | Illinois Registered Agent.co | $99/yr | $297 | ilga.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Indiana | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | faqs.in.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Iowa | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legis.iowa.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Kansas | Resident agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | ksrevisor.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Kentucky | Registered agent | KY Registered Agent.org | $99/yr | $297 | apps.legislature.ky.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Louisiana | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legis.la.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Maine | Registered agent | ME Registered Agent.org | $99/yr | $297 | legislature.maine.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Maryland | Resident agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | mgaleg.maryland.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Massachusetts | Resident agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sec.state.ma.us (pulled October 2026, noted here) |
| Michigan | Resident agent | Michigan Registered Agent.co | $99/yr | $297 | legislature.mi.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Minnesota | Registered agent (unique rule) | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | revisor.mn.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Mississippi | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos.ms.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Missouri | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | revisor.mo.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Montana | Registered agent | Registered Agent MT.org | $99/yr | $297 | mca.legmt.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Nebraska | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | nebraskalegislature.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Nevada | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | leg.state.nv.us (pulled October 2026, noted here) |
| New Hampshire | Registered agent | New Hampshire Registered Agent.co | $99/yr | $297 | gc.nh.gov (pulled October 2026, noted here) |
| New Jersey | Registered agent | Registered Agent NJ.org | $99/yr | $297 | pub.njleg.gov (pulled October 2026, noted here) |
| New Mexico | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | nmonesource.com (pulled October 2026, noted here) |
| New York | Agent for service of process (unique rule) | New York Registered Agent.ai | $99/yr | $297 | nysenate.gov (pulled October 2026, noted here) |
| North Carolina | Registered agent | North Carolina Registered Agent.co | $99/yr | $297 | sosnc.gov (pulled October 2026, noted here) |
| North Dakota | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | ndlegis.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Ohio | Statutory agent | OH Registered Agent.org | $99/yr | $297 | codes.ohio.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Oklahoma | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos.ok.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Oregon | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | oregonlegislature.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Pennsylvania | Registered agent (unique rule) | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legis.state.pa.us (pulled October 2026, noted here) |
| Rhode Island | Resident agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | webserver.rilegislature.gov (pulled October 2026, noted here) |
| South Carolina | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | scstatehouse.gov (pulled October 2026, noted here) |
| South Dakota | Registered agent | SD Registered Agent.org | $99/yr | $297 | sdlegislature.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Tennessee | Registered agent | TN Registered Agent.org | $99/yr | $297 | sos-prod.tnsosgovfiles.com (pulled October 2026, noted here) |
| Texas | Registered agent | TX Registered Agent.org | $99/yr | $297 | sos.texas.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Utah | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | le.utah.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Vermont | Registered agent | VT Registered Agent.org | $99/yr | $297 | legislature.vermont.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Virginia | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | law.lis.virginia.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Washington | Registered agent | WA Registered Agent.org | $99/yr | $297 | app.leg.wa.gov (pulled October 2026, noted here) |
| West Virginia | Agent for service of process (unique rule) | West Virginia Registered Agent.co | $99/yr | $297 | code.wvlegislature.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Wisconsin | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | docs.legis.wisconsin.gov (pulled October 2026, noted here) |
| Wyoming | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | wyoleg.gov (pulled October 2026, noted here) |
Each line cites an official source for state fees. Service prices are taken from company pricing pages.
The national watchlist
At the head of the national list: Mainstay Filing. Open it.
About the data
- State fees cite one official source per line; service prices cite company pricing, listed in each state watchlist.